مؤشر حرية الإنترنت
التاريخ | الترتيب | المصدر |
---|---|---|
2019 | 64/100 | |
2020 | 64/100 | |
2021 | 63/100 | |
2022 | 61/100 | |
2023 | 59/100 |
مؤشر حرية الإنترنت
التاريخ | الترتيب | المصدر |
---|---|---|
2019 | 64/100 | |
2020 | 64/100 | |
2021 | 63/100 | |
2022 | 61/100 | |
2023 | 59/100 |
مؤشر التضخم ، التضخم يشير إلى الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة ومن اسبابه: التضخم الناتج عن
معدل البطالة هو النسبة المئوية لعدد الأفراد العاطلين عن العمل بشرط أن يكون لديهم الرغبة في العمل من إجمالي «السكان